\n \n \n \n CPU Support\n \n \n AMD\n \n \n \n \n CPU Socket\n \n \n AMD® Socket sTRX4/TR4/, Socket SP3,\n \n \n \n \n Solution\n \n \n 3U Server and up, Workstations\n \n \n \n \n Dimensions \n \n \n 120 x 82 x 110 mm (L×W×H)\n \n \n...
weiter lesen
\n \n \n | \n CPU Support \n | \n \n AMD \n | \n
\n \n | \n CPU Socket \n | \n \n AMD® Socket sTRX4/TR4/, Socket SP3, \n | \n
\n \n | \n Solution \n | \n \n 3U Server and up, Workstations \n | \n
\n \n | \n Dimensions \n | \n \n 120 x 82 x 110 mm (L×W×H) \n | \n
\n \n | \n Weight \n | \n \n 600g \n | \n
\n \n | \n Material \n | \n \n Aluminum Heatsink with Heatpipe Embedded \n | \n
\n \n | \n Fan Dimension \n | \n \n 80 x 80 x 38 mm \n | \n
\n \n | \n Speed \n | \n \n 6000 ± 5% RPM \n | \n
\n \n | \n Bearing \n | \n \n 2 Ball Bearing \n | \n
\n \n | \n Rated Voltage \n | \n \n 12V \n | \n
\n \n | \n Power \n | \n \n 280 Watts \n | \n
\n \n | \n Air Flow \n | \n \n 102.60 CFM \n | \n
\n \n | \n Noise Level \n | \n \n 24.77~ 57.16 dBA \n | \n
\n \n
Beschreibung ausblenden
Bewertung