DEEPCOOL LM240\nŘada LM přináší svěží inovaci do oblasti kapalinového chlazení díky kompaktnímu 2,4\" IPS displeji, který nyní podporuje přehrávání videí ve formátu MP4 pro dynamičtější zážitek ze zobrazení. Chladicí výkon byl vylepšen modernizovaným čerpadlem pro vyšší efektivitu a tišší...
weiter lesen
DEEPCOOL LM240
\n
Řada LM přináší svěží inovaci do oblasti kapalinového chlazení díky kompaktnímu 2,4\" IPS displeji, který nyní podporuje přehrávání videí ve formátu MP4 pro dynamičtější zážitek ze zobrazení. Chladicí výkon byl vylepšen modernizovaným čerpadlem pro vyšší efektivitu a tišší provoz.
\n
Specifikace
\n
\n| Vodní blok |
\n\n| Rozměr vodního bloku | \n90×80×63 mm | \n
\n\n| Vestavěný ventilátor | \nAno | \n
\n\n| Rychlost vestavěného ventilátoru: | \n2500–3400 RPM ±10 % | \n
\n| Chladič |
\n\n| Rozměr radiátoru | \n282×120×27 mm | \n
\n\n| Materiál radiátoru | \nHliník | \n
\n\n| Délka trubky | \n410 mm | \n
\n\n| Počet ventilátorů | \n2x | \n
\n| Ventilátor |
\n\n| Velikost | \n120×120×25 mm | \n
\n\n| Rychlost | \n400~2400 RPM±10% | \n
\n\n| Statický tlak | \n3,27 mm H20 | \n
\n\n| Proud vzduchu | \n66,23 CFM | \n
\n\n| Hluk | \n36,07 dB(A) | \n
\n\n| Konektory | \n4-pin PWM+3-pin | \n
\n\n| Podsvícení | \nARGB | \n
\n\n| Typ ložiska | \nHydro Bearing | \n
\n| Kompatibilita |
\n\n| Intel | \nLGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 | \n
\n\n| AMD | \nAM5/AM4 | \n
\n
Beschreibung ausblenden
Bewertung