DEEPCOOL MATREXX 30 SI\nMATREXX 40 3FS je Micro-ATX skříň, která v kompaktním provedení nabízí vynikající poměr cena/výkon. Poskytuje efektivní podporu chlazení pro maximální proudění vzduchu, je vybavena třemi ventilátory s trojbarevným LED podsvícením a má pevný boční panel z tvrzeného...
weiter lesen
DEEPCOOL MATREXX 30 SI
\n
MATREXX 40 3FS je Micro-ATX skříň, která v kompaktním provedení nabízí vynikající poměr cena/výkon. Poskytuje efektivní podporu chlazení pro maximální proudění vzduchu, je vybavena třemi ventilátory s trojbarevným LED podsvícením a má pevný boční panel z tvrzeného skla.
\n
Specifikace
\n
\n| Velikost Skříně |
\n\n| Velikost Skříně | \nMini Tower | \n
\n| Podporované velikosti základních desek |
\n\n| Velikost základní desky | \nMicro ATX,Mini-ITX | \n
\n| Pozice pro disky |
\n\n| 3.5\" Pozice | \n2x | \n
\n\n| 2.5\" Pozice | \n2x | \n
\n| Integrovaný zdroj |
\n\n| Velikost zdroje | \nATX | \n
\n| Rozšiřující sloty |
\n\n| Horizontální | \n4x | \n
\n| Přední Vstup/Výstup Konektory |
\n\n| Zvukové konektory | \n1x | \n
\n\n| USB 3.0 | \n1x | \n
\n\n| USB 2.0 | \n1x | \n
\n| Tvrzené sklo |
\n| Podpora vodního chlazení |
\n\n| Přední část | \n120/140/240/280 mm | \n
\n\n| Vrchní část | \n120/140/240/280 mm | \n
\n\n| Zadní část | \n120 mm | \n
\n| Podpora ventilátorů |
\n\n| Přední část | \n3×120 / 2×140mm | \n
\n\n| Vrchní část | \n2×120 / 2×140mm | \n
\n| Maximální velikosti komponentů |
\n\n| Maximální velikost CPU chladiče | \n165 mm | \n
\n\n| Maximální délka GPU | \n320 mm | \n
\n\n| Maximální délka zdroje | \n160 mm | \n
\n| Velikost a Váha |
\n\n| Velikost | \n400mm × 215mm × 431mm | \n
\n\n| Váha | \n6.42 kg | \n
\n
Beschreibung ausblenden
Bewertung