DEEPCOOL CC 560 V2 LIMITED\nSkříň DeepCool CC560 Limited V2 typu mid-tower nabízí skvělou hodnotu díky prostorné kompatibilitě s komponenty a celoplošnému temperovanému skleněnému bočnímu panelu.\nSpecifikace\n\nVelikost Skříně\n\nVelikost Skříně\nMid Tower\n\nPodporované velikosti základních...
weiter lesen
DEEPCOOL CC 560 V2 LIMITED
\n
Skříň DeepCool CC560 Limited V2 typu mid-tower nabízí skvělou hodnotu díky prostorné kompatibilitě s komponenty a celoplošnému temperovanému skleněnému bočnímu panelu.
\n
Specifikace
\n
\n| Velikost Skříně |
\n\n| Velikost Skříně | \nMid Tower | \n
\n| Podporované velikosti základních desek |
\n\n| Velikost základní desky | \nATX, micro-ATX, mini-ITX | \n
\n| Pozice pro disky |
\n\n| 3.5\" Pozice | \n2 | \n
\n\n| 2.5\" Pozice | \n2 | \n
\n| Integrovaný zdroj |
\n\n| Velikost zdroje | \nATX | \n
\n| Rozšiřující sloty |
\n\n| Vertikální | \n7 | \n
\n| Přední Vstup/Výstup Konektory |
\n\n| Zvukové konektory | \n1 | \n
\n\n| USB 3.0 | \n1 | \n
\n\n| USB 2.0 | \n1 | \n
\n| Tvrzené sklo |
\n| Podpora vodního chlazení |
\n\n| Přední část | \n360 mm | \n
\n\n| Vrchní část | \n240 mm | \n
\n\n| Zadní část | \n120 mm | \n
\n| Podpora ventilátorů |
\n\n| Přední část | \n3x120 mm | \n
\n\n| Vrchní část | \n2x120 mm | \n
\n\n| Zadní část | \n1x120 mm | \n
\n| Maximální velikosti komponentů |
\n\n| Maximální velikost CPU chladiče | \n165 mm | \n
\n\n| Maximální délka GPU | \n370 mm | \n
\n\n| Maximální délka zdroje | \n170 mm | \n
\n| Velikost a Váha |
\n\n| Velikost | \n432×215×483 mm | \n
\n\n| Váha | \n7 kg | \n
\n
Beschreibung ausblenden
Bewertung