DEEPCOOL CC360 ARGB\nSkříň DeepCool CC360 ARGB Micro-ATX nabízí vynikající hodnotu díky široké kompatibilitě komponent, křišťálově čistému oknu z tvrzeného skla a celkem třem předinstalovaným ventilátorům ARGB, které zajistí správný start jakékoli sestavy.\nSpecifikace\n\nVelikost...
weiter lesen
DEEPCOOL CC360 ARGB
\n
Skříň DeepCool CC360 ARGB Micro-ATX nabízí vynikající hodnotu díky široké kompatibilitě komponent, křišťálově čistému oknu z tvrzeného skla a celkem třem předinstalovaným ventilátorům ARGB, které zajistí správný start jakékoli sestavy.
\n
Specifikace
\n
\n| Velikost Skříně |
\n\n| Velikost Skříně | \nMicro Tower | \n
\n| Podporované velikosti základních desek |
\n\n| Velikost základní desky | \nmicro-ATX, Mini-ITX | \n
\n| Pozice pro disky |
\n\n| 3.5\" Pozice | \n2x | \n
\n\n| 2.5\" Pozice | \n2x | \n
\n\n| 2.5\"/3.5\" Kombo Pozice | \n1x | \n
\n| Rozšiřující sloty |
\n\n| Horizontální | \n4x | \n
\n| Přední Vstup/Výstup Konektory |
\n\n| Zvukové konektory | \n1x | \n
\n\n| USB 3. | \n1x | \n
\n\n| USB 2.0 | \n1x | \n
\n| Tvrzené sklo |
\n| Podpora vodního chlazení |
\n\n| Přední část | \n 120/140/240/280/360 mm | \n
\n\n| Vrchní část | \n120/140/240 mm | \n
\n\n| Zadní část | \n120 mm | \n
\n| Podpora ventilátorů |
\n\n| Přední část | \n3×120 / 2×140 mm | \n
\n\n| Vrchní část | \n2×120 / 2×140 mm | \n
\n\n| Zadní část | \n1x 120 mm | \n
\n| Maximální velikosti komponentů |
\n\n| Maximální velikost CPU chladiče | \n165 mm | \n
\n\n| Maximální délka GPU | \n378mm (320mm pro přední zabudování chladiče) | \n
\n\n| Maximální délka zdroje | \n 160 mm | \n
\n| Prachové filtry |
\n\n| Pozice prachových filtrů | \n2X | \n
\n| Velikost a Váha |
\n\n| Velikost | \n418×215×431 mm | \n
\n\n| Váha | \n4.9 kg | \n
\n
Beschreibung ausblenden
Bewertung