\n\n| Zvláštní charakteristiky | \n\n\n\n- Praktický, extra plochý design pro snadnou instalaci do jakékoli kanceláře
\n- Vysoce výkonná přepěťová ochrana splňující normu IEC 61643-11
\n- 4 zásuvky pro připojení PC + periferií
\n- (2) USB nabíjecí porty
\n- Slot pro kartu pro volitelné připojení ke cloudu
\n- USB port kompatibilní se standardem HID (kabel součástí příslušenství) pro automatickou integraci s hlavními operačními systémy (Windows / Mac OS / Linux)
\n- Snadno vyměnitelné baterie napomáhají delší životnosti systému UPS
\n \n\n | \n
\n\n| Topologie | \n\nOffline\n | \n
\n\n| Provedení | \n\nVěž\n | \n
\n\n| Konstrukční typ | \n\nVolně stojící model\n | \n
\n\n| Barva | \n\nČerná\n | \n
\n\n| Jmenovitý výkon VA | \n\n700 VA\n | \n
\n\n| Výkon | \n\n420 W\n | \n
\n\n| Sada pro montáž do skříně | \n\nNe\n | \n
\n\n| Obsah balení | \n\n\n\n- (2) IEC-IEC kabely
\n- USB kabel
\n- Stručný návod k použití
\n- Bezpečnostní pokyny
\n \n\n | \n
\n\n| Ochrana proti přepětí | \n\nAno\n | \n
\n\n| Funkce automatického vypnutí | \n\nAno\n | \n
\n\n| Primární frekvence - max | \n\n70 Hz\n | \n
\n\n| Primární frekvence - min | \n\n46 Hz\n | \n
\n\n| Zapojení vstupu | \n\nC14\n | \n
\n\n| Vstupní jmenovité napětí | \n\nVýchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)\n | \n
\n\n| Jmenovitá frekvence | \n\n50–60 Hz\n | \n
\n\n| Rozsah vstupní frekvence | \n\n46–70 Hz\n | \n
\n\n| Zásuvka | \n\n(3) C13, (1) Pouze přepěťová ochrana C13\n | \n
\n\n| Počet výstupů C13 | \n\n4\n | \n
\n\n| Napětí | \n\n230 V\n | \n
\n\n| Výstupní jmenovité napětí | \n\nVýchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)\n | \n
\n\n| Typ přívodu | \n\n1\n | \n
\n\n| Typ napětí | \n\nAC\n | \n
\n\n| Graf běhu programu | \n\nZobrazit graf doby zálohy\n | \n
\n\n| Řízení baterie | \n\nVyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu\n | \n
\n\n| Jmenovité hodnoty baterie | \n\n12 V / 7 Ah\n | \n
\n\n| Typ baterie | \n\nBezúdržbový, olověný\n | \n
\n\n| Prodloužená výdrž baterie | \n\nNe\n | \n
\n\n| Doba chodu s poloviční zátěží | \n\n8.5 min\n | \n
\n\n| Komunikace | \n\nUSB port (kompatibilní s HID)\n | \n
\n\n| Rozšiřovací sloty | \n\nAno\n | \n
\n\n| Ethernetové rozhraní | \n\nNe\n | \n
\n\n| Zahrnuje síťovou kartu | \n\nNe\n | \n
\n\n| Kompatibilita softwaru | \n\nEaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)\n | \n
\n\n| Uživatelské rozhraní | \n\nLED displej\n | \n
\n\n| Typ rozhraní | \n\nUSB\n | \n
\n\n| Bezpotenciálový spínací kontakt | \n\nNe\n | \n
\n\n| Nadmořská výška | \n\n3000 m\n | \n
\n\n| Hladina hluku | \n\n<25 dB ve vzdálenosti 1 m\n | \n
\n\n| Relativní vlhkost | \n\n0 - 95 % (nekondenzující)\n | \n
\n\n| Rozsah teplot | \n\n0° až 40 °C (32° až 104 °F)\n | \n
\n\n| Provozní teplota - max | \n\n40 °C\n | \n
\n\n| Provozní teplota - min | \n\n0 °C\n | \n
\n\n| Výstupní zdánlivý výkon | \n\n700 VA\n | \n
\n\n| Vstupní napětí – max. | \n\n284 V\n | \n
\n\n| Vstupní napětí – min. | \n\n161 V\n | \n
\n\n| Výstupní napětí – max. | \n\n284 V\n | \n
\n\n| Výstupní napětí – min. | \n\n161 V\n | \n
\n\n| Sekundární frekvence - max. | \n\n60 Hz\n | \n
\n\n| Sekundární frekvence - min. | \n\n50 Hz\n | \n
\n\n| Počet baterií | \n\n1\n | \n
\n\n| Účinnost | \n\n97\n | \n
\n\n| Účinnost (úsporný režim) | \n\n97\n | \n
\n\n| Rozsah vstupního napětí | \n\n184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)\n | \n
\n\n| Výstupní frekvence | \n\n50/60 Hz\n | \n
\n\n| Výstupní účiník | \n\n0,6\n | \n
\n\n| Rozsah výstupního napětí | \n\n184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)\n | \n
\n\n| Fáze (vstup) | \n\n1\n | \n
\n\n| Fáze (výstup) | \n\n1\n | \n
\n\n| Doba běhu při plném zatížení | \n\n1,5\n | \n
\n\n| Komunikační rozhraní | \n\nUSB\n | \n
\n\n| Příkon | \n\n13 W\n | \n
\n\n| USB rozhraní | \n\nAno\n | \n
\n\n
Bewertung